


DRONES Y VANTs
SOLUCIONES
Sheltron ofrece una amplia gama de servicios y herramientas para ayudar a su empresa a desarrollar soluciones precisas y personalizadas que cumplan con los requisitos operativos y de seguridad de su empresa.



Consultoría
Servicios de consultoría y
evaluación integral
Recomendaciones
del sistema
De acuerdo con el entorno de la empresa.
Diagnósticos de vulnerabilidad
Instalaciones e infraestructuras.
Desarrollo
de programas
Educación y capacitación
Análisis crítico
Amenazas, modos de defensa, detección y medidas de respuestas
Centros
de comando
y control permanente
Sistemas Anti-drones Ultramodernos
Los expertos de SHELTRON diseñan soluciones que pueden soportar las condiciones más difíciles y adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente. Nuestros sistemas detectan, identifican y neutralizan eficazmente todo tipo de drones con configuraciones controlables para evitar falsas alarmas, protegiendo el espacio aéreo en todo momento.



Serie de sistemas Sheltron 360
Sheltron 360 D y Sheltron 360 E están diseñados para mitigar las amenazas inmediatas y prevenir ataques con altos rangos de detección y neutralización. Estas características no solo le permiten al operador identificar fácilmente las amenazas en el Centro de Comando y Control, sino que también brinda la capacidad de generar alertas de mensajes de texto que se envían a dispositivos móviles preestablecidos números, dando alertas externas a las partes de interés.
SHELTRON 360 SERIES
Features | SHELTRON 360D | SHELTRON 360E |
---|---|---|
DETECTION RANGE | 2 km | 6 km |
INTERCEPTION RANGE | 2 km | 3 km |
DETECTION SENSOR | RF | Radar / RF / Optical Camera |
INTERDICTION | RF Jamming, GNSS Jamming | RF Jamming, GNSS Jamming. -Laser |
360-DEGREE COVERAGE | ✓ | ✓ |
COMMAND & CONTROL CENTER | Laptop / Tablet | Laptop / Tablet |
C2 FEATURES | 2D View / Topographic View / Text Cellphone Alerts | 2D View / Topographic View / Text Cellphone Alerts |
JAMMING PRINCIPLE | RF | RF |
JAMMER MODE | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
CAMERA | – | ✓ |
ANTENNAS | Panel-directional | Omniderectional / Directional |
REMOTE ACCESS | ✓ | ✓ |
SHELTRON 360 BP
Sheltron 360 BP es una mochila de bloqueo liviana y resistente a la intemperie hecha para bloquear drones comerciales, cuadracópteros y comunicaciones de VANTs para evitar la infiltración de ubicaciones sensibles, compuestos seguros y bases militares, entre otros. Este sistema portable también es ideal para la protección de V.I.Ps contra ataques nocivos de drones.
NEUTRALIZATION SYSTEM | |
---|---|
FREQUENCY BANDS | OUTPUT POWER |
1. 1570-1620 MHz - GPS L5 & Glonass LI, Galileo | [30]W / [45]W ±1.5dbm |
2. 2300-2500 MHz - Wifi 11 b.g. | [25]W / [44]W ±1.5dbm |
3. 5500-5900 MHz - Wifi 11.a | [10]W / [40]W ±1.5dbm |
4. 433 MHz - Optional Band | [25]W / [44]W ±1.5dbm |
5. 915 MHz - Optional Band | [25]W / [44]W ±1.5dbm |
Final spectral bands and power outputs shall be finalized upon completion of request | |
TOTAL POWER OUTPUT | 115 Watt |
TOTAL NUMBER OF FREQUENCY BANDS | 5 Bands |
MODULATION | FM |
ANTENNAS | 3 0mni High Gain Antenna |
ELECTRICAL | |
PROTECTION | VSWR Protection Oveheat Protection: 75c cut-off operation 71c resume of operation |
OPERATIONAL POWER | [90-260]VAC/24VDC Internal Power Supply |
COOLING | Forced Air Cooling |
CONTROL & INDICATORS | On/Off Switch & Indicator External wired remote control |
MECHANICAL | |
MODE OF DEPLOYMENT | Rapid Deployment/Mobile |
CASING | Rigidized Back Pack |
WEIGHT | ~15kg (Depend on backup battery) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | -15°c to +75°c |
RESISTANCE | IP52 |
RELATIVE HUMIDITY | 5%-80% non-condensing |






Serie de Sistemas Sheltron ART
Nuestra serie de sistemas Sheltron ART fueron diseñadas específicamente para medidas preventivas, con cuatro variedades de sistemas con diferentes rangos detección e intercepción para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de nuestros clientes.
Las características de los sistemas de Sheltron ART ofrece una visualización en pantalla en una perspectiva 2D y 3D. El primero ayuda a identificar rápidamente la ubicación de un avión no tripulado y el segundo puede determinar la altura del avión no tripulado, puede diferenciar la distancia entre los objetos y establecer la topografía del terreno.
SHELTRON ART System
Features | SHELTRON ART3 | SHELTRON ART5 | SHELTRON ART7 | SHELTRON ART9 |
---|---|---|---|---|
DETECTION RANGE | 0.5 – 2 km | 1 – 2 km | 3 – 7 km | 5 – 14 km / 50 km FOR AIRPORTS |
INTERCEPTION RANGE | 1 – 2.5 km | 1 – 2.5 km | 3 – 8 km | 3 – 8 km |
DETECTION SENSOR | RF | RF | RF | RF |
INTERDICTION | RF Jamming GNSS Jamming | RF Jamming GNSS Jamming | RF Jamming GNSS Jamming. -Spoofing | RF Jamming GNSS Jamming. -Spoofing |
360-DEGREE COVERAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COMMAND & CONTROL CENTER | Laptop | Laptop / Mobile C2 | Indoor 19” Rack | Indoor 19” Rack |
C2 FEATURES | 2D view / 3D Model View / Topographic View / AI RF Classification / Text Cellphone Alerts | 2D view / 3D Model View / Topographic View / AI RF Classification / Text Cellphone Alerts | 2D view / 3D Model View / Topographic View / AI RF Classification / Text Cellphone Alerts | 2D view / 3D Model View / Topographic View / AI RF Classification / Text Cellphone Alerts |
JAMMING PRINCIPLE | RF | RF | RF | RF |
JAMMER MODE | Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
CAMERA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTENNAS | Omniderectional / Directional | Omniderectional / Directional | Omniderectional / Directional | Omniderectional / Directional |
REMOTE ACCESS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serie de Sistemas Sheltron HLS
Los sistemas SHELTRON HLS 8 y SHELTRON HLS 16 son sistemas de vanguardia con soluciones de radar de alto rendimiento, especialmente diseñados para aplicaciones de Seguridad Nacional (HLS) y Vigilancia en Tierra.
Los sistemas ofrecen altos rangos de detección y clasificación de objetos en movimiento, personas, vehículos aéreos / marítimos y otros objetivos a diferentes distancias y ángulos de visión.
SHELTRON HLS Series
Features | SHELTRON HLS 8 | SHELTRON HLS 16 |
---|---|---|
DETECTION RANGE | 2.6 km | 4.5 km |
INTERCEPTION RANGE | 2.6 km | 4.5 km |
DETECTION SENSOR | Radar | Radar |
INTERDICTION | RF Jamming GNSS Jamming | RF Jamming GNSS Jamming |
360-DEGREE COVERAGE | ✓ | ✓ |
COMMAND & CONTROL CENTER | PC Screen / Laptop / Tablet | PC Screen / Laptop / Tablet |
C2 FEATURES | Graphic User Interface (GUI) | Graphic User Interface (GUI) |
JAMMING PRINCIPLE | RF | RF |
JAMMER MODE | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
CAMERA | – | – |
ANTENNAS | TX / RX | Omniderectional / Directional |
REMOTE ACCESS | ✓ | ✓ |






Sheltron 1001
Para instalaciones correccionales
El objetivo principal del sistema Sheltron 1001 es bloquear las comunicaciones de teléfonos celulares en áreas designadas de prisiones. El sistema Sheltron 1001 es un sistema de interferencia exterior de alta potencia que puede controlarse utilizando la unidad de control de la prisión.